Cap d'Antibes (06160)

Maison 8 pièce(s) 6 chambre(s) 220 m²

6
À partir de 10 000 € / Semaine
Réf : LS15/2024

Découvrez la Villa Valeria, une propriété d'exception d'une superficie d'environ 220m² sur un terrain de 1500m², offrant des prestations haut de gamme dans un cadre idyllique à Antibes, à quelques minutes à pied du centre-ville et de la vieille ville.

Des Espaces Spacieux et Lumineux

  • Hall d'entrée accueillant
  • Pièce de vie lumineuse avec une vue spectaculaire sur la mer et la piscine.
  • Cuisine ouverte entièrement équipée pour des moments conviviaux.
  • 6 chambres avec salles de bains et/ou douches, dont une chambre master à l'étage offrant une vue panoramique sur la plage de la Salis.


Des Prestations Haut de Gamme pour un Confort Optimal

  • Jacuzzi pour se détendre et profiter du cadre.
  • Piscine privée pour des moments de détente inoubliables.
  • Salle de massage pour un bien-être absolu.


Équipements Modernes et Pratiques

  • Air conditionné dans toute la villa pour un confort optimal.
  • Garage privé pour un stationnement sécurisé.
  • WiFi haut débit et Smart TV pour vos moments de divertissement.


Emplacement Idéal à Antibes

  • À 10 minutes à pied du centre-ville d'Antibes, de ses commerces et de son ambiance animée.
  • À proximité de la vieille ville et des plages, offrant ainsi un cadre à la fois paisible et accessible.


Réservez Votre Séjour à Villa Valeria à Antibes
Venez découvrir cette villa d'exception pour un séjour luxueux et reposant à Antibes. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour réserver votre séjour dans cette propriété d'exception avec vue mer.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 220 m²
  • carrez 250 m²
  • terrain 1 500 m²
  • 6 chambre(s)
  • 6 salle(s) de bain
  • cuisine américaine (équipée)
  • 1 garage(s)
  • exposition Sud-Ouest
  • 1 niveau(x)
  • vue Jardin
  • terrasse
Calendrier de disponibilité du bien
10000
Du 27/10/25 au 03/11/27
10 000 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible