Page suivante
Page précédente
Cannes (06400)

Villa 8 pièce(s) 5 chambre(s) 416 m²

5
À partir de 20 000 € / Semaine
Réf : LS38/2025

Découvrez la Villa ANANTARA, une propriété d'exception entièrement rénovée située au cœur du très prisé quartier de Super Cannes. Cette somptueuse villa de 416 m² conjugue avec harmonie élégance contemporaine et confort moderne.

Nichée sur un magnifique terrain de 3100 m², la Villa ANANTARA offre une orientation idéale sud-est, bénéficiant d'une vue panoramique exceptionnelle sur la mer Méditerranée.

La villa comprend cinq chambres en-suite, chacune dotée de prestations luxueuses, ainsi qu’une chambre supplémentaire réservée au personnel. Les espaces de vie généreux et lumineux s'ouvrent sur une large terrasse, permettant de profiter pleinement de la vue imprenable et d'une luminosité naturelle optimale tout au long de la journée.

La propriété propose une multitude d'installations dédiées au bien-être et aux loisirs : hammam, piscine extérieure, jacuzzi, salle de fitness, et un home cinéma haut de gamme. Les amateurs de vin apprécieront la cave à vin climatisée, tandis que les sportifs profiteront d’un court de tennis privé.

Un vaste garage complète parfaitement cet ensemble immobilier de prestige.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 416 m²
  • carrez 416 m²
  • terrain 3 100 m²
  • 5 chambre(s)
  • 5 salle(s) de bain
  • cuisine séparée (équipée)
  • Chauffage individuel : autre (autre)
  • 3 garage(s)
  • exposition Sud
  • 2 niveau(x)
  • vue Vue mer
  • visiophone
  • interphone

Autres équipements

  • Volets électriques oui
  • Double vitrage oui
  • Climatisation oui

Sécurité

  • Porte blindée oui
  • Interphone oui
  • Visiophone oui
  • Alarme oui
  • Détecteur de fumée oui

Eau

  • Alimentation individuel
  • Gardien tout a l'egout
  • Eau chaude distribution individuel
  • Eau chaude énergie ballon electrique

Chauffage

  • Individuel: Autre ( Autre )
Calendrier de disponibilité du bien
20000
Du 21/04/25 au 21/04/27
20 000 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible