Cannes (06400)

Villa 15 pièce(s) 6 chambre(s) 565 m²

6
À partir de 79 500 € / Semaine
Réf : LS42/2025

Nichée dans un domaine privé sur les hauteurs de Cannes, la Villa Mona est un véritable joyau qui allie élégance contemporaine, confort absolu et prestations haut de gamme.

Édifiée sur un terrain exceptionnel de 45 000 m², cette propriété unique de 565 m² offre des espaces généreux et une atmosphère d’exclusivité rare sur la Côte d’Azur.

La villa se compose de six chambres ensuite, chacune avec sa salle de bain privative, d’une cuisine moderne entièrement équipée, ainsi qu’un vaste salon et salle à manger ouvrant sur les terrasses extérieures.

Pour les moments de détente et de loisirs, la Villa Mona dispose d’une piscine élégante, d’un sauna, ainsi que d’un terrain de tennis et d’un terrain de football privés. Une maison de gardien indépendante complète l’ensemble pour un confort optimal.

Un parking intérieur sécurisé pouvant accueillir plus de 15 véhicules vient parfaire ce bien d’exception.

Idéalement pensée pour accueillir des événements privés, congrès et séjours saisonniers, la Villa Mona incarne l’art de vivre luxueux et confidentiel de la Riviera française.

 

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 565 m²
  • carrez 565 m²
  • terrain 4,50 ha
  • 6 chambre(s)
  • 6 salle(s) de bain
  • cuisine séparée (équipée)
  • Chauffage individuel : chaudière (climatisation)
  • exposition Sud
  • 2 niveau(x)
  • vue Dégagée
  • terrasse
  • visiophone
  • interphone
  • accès handicapé

Autres équipements

  • Accès Handicapé oui
  • Climatisation oui

Sécurité

  • Porte blindée oui
  • Interphone oui
  • Visiophone oui
  • Alarme oui
  • Digicode oui
  • Détecteur de fumée oui

Eau

  • Alimentation individuel
  • Gardien tout a l'egout
  • Eau chaude distribution individuel
  • Eau chaude énergie ballon electrique

Chauffage

  • Individuel: Chaudière ( Climatisation )
Calendrier de disponibilité du bien
79500
Du 18/08/25 au 31/08/27
79 500 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible