Mougins (06250)

Villa 21 pièce(s) 14 chambre(s) 1200 m²

14
À partir de 33 000 € / Semaine
Réf : LS36/2025

Découvrez l'excellence au Domaine des Cyprès, une somptueuse propriété idéalement située à Mougins, à pied du village et à seulement 20 minutes de Cannes, nichée au cœur d'un cadre naturel exceptionnel.

Sur une surface de 1200 m², la propriété se compose de 11 chambres en-suite, garantissant confort et intimité à chacun de vos invités. En complément, trois appartements indépendants de luxe de 100 m² chacun offrent des espaces privatifs exceptionnels, chacun doté d'une chambre en-suite.

Les prestations luxueuses incluent une cuisine professionnelle haut de gamme ainsi qu'une cuisine dédiée au personnel, facilitant ainsi l'organisation d'événements prestigieux.

Profitez d'une élégante piscine extérieure accompagnée de son pool-house entièrement équipé, idéal pour les moments de détente ou pour organiser des réceptions en plein air dans un cadre idyllique.

Le domaine propose également des aménagements exclusifs tels qu'un fumoir, une salle de jeux, une salle de sport, un hammam, un sauna ainsi qu'une salle de cinéma privée. Un terrain de tennis privé complète harmonieusement ces installations d'exception.

Un généreux espace de stationnement et un garage couvert assurent confort et commodité pour tous vos invités. De multiples terrasses et espaces de réception s'ouvrent sur un jardin exceptionnel de 2,6 hectares agrémenté d'oliviers, de vignes en restanques et de charmantes fontaines.

Le Domaine des Cyprès incarne l'élégance méditerranéenne dans toute sa splendeur.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 1 200 m²
  • carrez 1 200 m²
  • terrain 2,60 ha
  • 14 chambre(s)
  • 14 salle(s) de bain
  • cuisine séparée (équipée)
  • 1 garage(s)
  • exposition Sud-Est
  • 2 niveau(x)
  • vue Dégagée
Calendrier de disponibilité du bien
33000
Du 21/04/25 au 21/04/27
33 000 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible