Page suivante
Page précédente
Le Cannet (06110)

Villa 7 pièce(s) 4 chambre(s) 300 m²

4
À partir de 10 500 € / Semaine
Réf : LS32/2025

Nichée dans un cadre idyllique, cette superbe villa offre un cadre de vie élégant et raffiné, idéal pour un séjour inoubliable sur la Côte d’Azur.

Dès l’entrée, vous serez séduit par son vaste salon baigné de lumière naturelle, qui s’ouvre sur une magnifique terrasse aménagée avec un espace lounge et un coin repas extérieur. De là, profitez d’une vue imprenable sur la mer et les montagnes dans un environnement paisible et exclusif.

  • Niveau principal

    • Grand salon ouvert sur la terrasse, avec espace salle à manger pour 10 convives.
    • Cuisine moderne entièrement équipée.
    • Suite parentale avec lit double, salle de bain attenante et WC.
  • Niveau inférieur

    • Salle TV, parfaite pour des moments de détente.
    • Chambre 2 : lit double, salle de bain attenante avec WC.
    • Chambre 3 : lit double, salle de bain attenante avec WC.
    • Chambre 4 : lit double, salle de bain attenante avec WC.
Extérieur
  • Piscine privée entourée d’une terrasse ensoleillée.
  • Espace barbecue pour des moments conviviaux en famille ou entre amis.
  • Garage pouvant accueillir jusqu’à 2 véhicules.
Confort et prestations haut de gamme
  • Alarme & sécurité
  • WiFi haut débit
  • TV dans toutes les chambres

Située à seulement 15 minutes du Palais des Festivals et de la Croisette, cette villa est le choix idéal pour profiter des plages, restaurants et événements prestigieux de la ville, tout en bénéficiant d’un cadre calme et exclusif.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 300 m²
  • carrez 300 m²
  • terrain 1 500 m²
  • 4 chambre(s)
  • 4 salle(s) de bain
  • cuisine américaine (équipée)
  • Chauffage individuel : autre (climatisation)
  • 1 garage(s)
  • exposition Sud-Ouest
  • 1 niveau(x)
  • vue Vue mer

Chauffage

  • Individuel: Autre ( Climatisation )
Calendrier de disponibilité du bien
10500
Du 07/03/25 au 07/03/27
10 500 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible