Saint-Tropez (83990)

Villa 10 pièce(s) 7 chambre(s) 450 m²

7
À partir de 49 875 € / Semaine
Réf : LS062
Villa Anisha

Cette très belle villa de luxe est située en plein centre de Saint-Tropez, à quelques minutes de marche de la Place des Lices et du port animé.

La propriété de 4100m2 offre de très belles prestations avec 7 chambres dont 5 suites, un grand espace à vivre avec un espace salon, salle à manger et cuisine équipée de matériel La Cornue, mais aussi une salle de cinéma , salle de sport Technogym et sauna.

 À l’extérieur , les clients pourront profiter d’un bel espace privatif avec piscine chauffée, transats, salon de jardin et salle à manger , le tout au cœur d’un jardin avec vignes, petit jardin potager et un grand calme que les clients apprécieront 

Cette propriété charmera les clients avec son luxe discret et assumé , dans un des quartiers les plus recherchés du centre-ville. 

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 450 m²
  • terrain 4 100 m²
  • 7 chambre(s)
  • 7 salle(s) de bain
  • 3 niveau(x)

Autres équipements

  • Climatisation oui
Calendrier de disponibilité du bien
Du 01/05/27 au 15/05/27
49 875 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Février 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Avril 2027
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mai 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Juin 2027
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Juillet 2027
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Août 2027
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Septembre 2027
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10

15Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible