Page suivante
Page précédente
Antibes (06160)

Villa 11 pièce(s) 7 chambre(s) 450 m²

7
À partir de 56 250 € / Semaine

Bienvenue à la Villa Sarah, une propriété contemporaine au style raffiné, idéalement située au cœur du Cap d’Antibes.

À quelques pas de la mer, la villa s’étend sur un terrain paysager de 4 500 m², offrant calme, intimité et un cadre de vie privilégié. Elle développe 450 m² habitables, avec sept chambres réparties entre la maison principale et une maison d’amis indépendante, permettant d’accueillir confortablement famille et invités.

L’architecture associe avec justesse le charme de la Belle Époque et des lignes plus contemporaines. Les espaces de vie, lumineux et ouverts, donnent directement sur les terrasses et le jardin. Un toit-terrasse permet de profiter de vues dégagées sur la Riviera.

La propriété dispose également d’un espace bien-être avec mini-spa et salle de sport, apportant un véritable confort au quotidien.

Chaque détail a été pensé avec soin, dans un esprit élégant et discret. La Villa Sarah offre ainsi un cadre de vie rare sur la Côte d’Azur, alliant confort, intimité et qualité des prestations.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 450 m²
  • carrez 450 m²
  • terrain 4 500 m²
  • 7 chambre(s)
  • 7 salle(s) de bain
  • 2 niveau(x)

Autres équipements

  • Climatisation oui
Calendrier de disponibilité du bien
Du 20/04/26 au 25/04/31
56 250 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible