Cannes (06400)

Villa 10 pièce(s) 7 chambre(s) 500 m²

8
À partir de 22 750 € / Semaine
Réf : LS18/2026

Perchée sur les hauteurs de Golfe-Juan, entre Cannes et Antibes, la Villa Katrina incarne l’élégance et l’art de vivre de la Côte d’Azur. Cette propriété d’exception offre un cadre unique où luxe, sérénité et panorama spectaculaire se rencontrent.

Nichée au cœur d’un magnifique jardin paysager de 2 500 m², la villa domine la Méditerranée et offre des vues panoramiques exceptionnelles sur la mer, les montagnes, le Cap d’Antibes et jusqu’à Nice. Chaque instant passé ici est une invitation à la détente et à la contemplation.

Déployée sur 500 m² d’espaces de vie raffinés, la Villa Katrina a été conçue pour offrir un confort absolu et une atmosphère élégante. Les volumes généreux, la lumière naturelle et les matériaux nobles créent une ambiance à la fois chaleureuse et sophistiquée.

Pour des moments de bien-être exclusifs, la villa dispose d’un espace spa privé avec hammam, jacuzzi et sauna, véritable sanctuaire dédié à la relaxation. Un home cinéma est également à votre disposition pour des soirées intimistes, tandis que la piscine chauffée vous invite à profiter pleinement du climat ensoleillé de la Riviera.

Située dans un domaine résidentiel calme et sécurisé, la villa bénéficie d’un accès direct au parc naturel de 2 hectares des Encourdoules, parfait pour des promenades paisibles au cœur d’un environnement préservé.

À la Villa Katrina, chaque séjour est pensé pour être une expérience unique. Notre équipe assure un accueil personnalisé, afin de vous faire découvrir la propriété et de veiller à ce que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions.

Offrez-vous une parenthèse d’exception sur la Côte d’Azur, où luxe, confort et paysages spectaculaires se conjuguent pour créer des souvenirs inoubliables.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 500 m²
  • terrain 2 500 m²
  • 7 chambre(s)
  • 8 salle(s) de bain
  • 3 niveau(x)
Calendrier de disponibilité du bien
Du 03/03/26 au 21/03/31
22 750 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible