Page suivante
Page précédente
Cannes (06150)

Villa 6 pièce(s) 4 chambre(s)

4
À partir de 18 750 € / Semaine

Nichée dans un quartier résidentiel prisé de Cannes, la Villa Erica incarne l’art de vivre méditerranéen dans toute sa splendeur. Offrant une vue panoramique sur la mer, les îles de Lérins et le massif de l’Estérel, cette propriété d’exception de 300 m² séduit par ses volumes généreux, sa luminosité naturelle et ses prestations haut de gamme.

Implantée sur un terrain paysagé de 2000 m², la villa invite à la détente et à la convivialité dans un cadre élégant et raffiné.

De plain-pied, la villa dévoile un vaste salon ensoleillé ouvert sur l’extérieur, où les larges baies vitrées prolongent l’espace vers une terrasse avec vue mer. La salle à manger et la cuisine entièrement équipée composent un espace de vie fluide et chaleureux, idéal pour recevoir.

La villa dispose de 4 chambres pensées pour offrir confort et intimité, dont plusieurs bénéficient d’une vue mer. Chaque chambre est accompagnée de sa salle de bain avec des finitions modernes.

En rez-de-jardin, les espaces nuit s’ouvrent sur des terrasses, créant une belle continuité entre intérieur et extérieur.

Le jardin soigneusement aménagé entoure une piscine privée, parfaite pour profiter pleinement du climat azuréen. Les espaces extérieurs comprennent un salon lounge, un coin repas et un espace barbecue.

La villa propose également une salle de sport, le wifi, la TV satellite, la climatisation, une buanderie équipée, ainsi qu’un système d’alarme, visiophone et coffre-fort. Des équipements pour enfants sont également disponibles.

Située à seulement 7 minutes du Palais des Festivals et du Port de Cannes, la Villa Erica permet un accès rapide aux principales attractions tout en offrant un cadre privilégié.

 

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • 4 chambre(s)
  • 4 salle(s) de bain
  • 2 garage(s)
  • 2 niveau(x)
Calendrier de disponibilité du bien
Du 28/04/26 au 25/04/31
18 750 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2026
L M M J V S D
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mai 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Juin 2026
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Juillet 2026
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Août 2026
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Septembre 2026
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Octobre 2026
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Novembre 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Décembre 2026
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Janvier 2027
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mars 2027
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible